<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://octavtrading.bb10.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Octav Trading - Трейдинг без флуда!</title>
		<link>https://octavtrading.bb10.ru/</link>
		<description>Octav Trading - Трейдинг без флуда!</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2021 13:04:57 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Законодательство РФ, касающееся биржевой торговли физ лиц</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=21527#p21527</link>
			<description>&lt;p&gt;Инструкция как зарабатывать деньги яндекс:&lt;br /&gt;Шаг № 1. Скопируйте этот текстовый документ себе на компьютер, как заработать яндекс деньги, отредактируйте его по своему смыслу для последующей работы с ним. Его придется рекламировать и размещать на форумах и давать объявления.&lt;br /&gt;Шаг № 2. Регистрация кошелька в яндекс деньги и открытие счёта, это просто и абсолютно бесплатно всего лишь нужно открыть эту ссылку: //money.yandex.ru Перейдя по ссылке, нажимаем &amp;quot;Откройте кошелек&amp;quot; заполняем необходимые данные и создаем кошелек ( это займет не более 5 минут)&lt;br /&gt;Шаг № 3. Пополняем свой кошелек яндекс денег на сумму 190 рублей т.к. (это с запасом, потому что в разных системах за перевод взимается от 1 до 5%), а также 1-2% при переводе с терминала на счёт, поэтому надо вносить сумму с небольшим запасом. Это можно сделать в любом терминале по оплате сотовой связи или банкомате Сбербанка, так же через Сбербанк онлайн, без комиссии.&lt;br /&gt;Шаг № 4. Переводим деньги на указанные номера кошельков.&lt;br /&gt;На этом разделе я остановлюсь, подробно и вам следует, отнестись к нему серьезно. Именно в этом и вся фишка, как зарабатывать деньги яндекс.&lt;br /&gt;1. Зайдите на сайт : //money.yandex.ru введите свой логин и пароль, и жмёте на кнопку «Перевести». Вы попадаете на страницу перевода денег.&lt;br /&gt;2. В поле «Название платежа для истории» необходимо написать «Пожалуйста, внесите меня в список Яндекс - кошельков», это чтобы Вас зарегистрировал: сетевой модератор Яндекс-кошельков.&lt;br /&gt;ВНИМАНИЕ!!! Реестр Яндекс Кошельков ведёт сетевой модератор money - yandex, который, кстати, является одним из соавторов этого проекта. Поверьте, что изобретатели системы учли всё, так что у честных участников не будет никаких проблем. Система money - yandex, заинтересована в развитии и процветании этого вида бизнеса, т.к. имеет 0,5 % с каждого денежного перевода.&lt;br /&gt;И так нужно сделать 6 платежей на номера кошельков, которые указаны ниже.&lt;br /&gt;В поле «Здесь можно написать что-нибудь получателю» можете вписать имя или электронный адрес - это всего лишь нужно для статистики, да и только. При переводе в поле: Имя получателя ? и E-mail получателя ? вписывать ничего не нужно.&lt;br /&gt;Запомните и усвойте, чтобы получать прибыль‚ необходимо отправить НА КАЖДЫЙ из этих 6 кошельков по30 рублей, иначе сетевыми модераторами Яндекс-кошельков‚ вы просто не будете включены в систему и не сможете произвести обналичивание вашего дохода.&lt;br /&gt;Итак, отправьте по 30 рублей на каждый из следующих Счетов&lt;br /&gt;1) 410011449820044&lt;br /&gt;2) 410011464690990&lt;br /&gt;3) 410011590803097&lt;br /&gt;4) 410011235431856&lt;br /&gt;5) 410011533336231&lt;br /&gt;6) 410012691424877&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Шаг № 5. Рассылаем объявления.&lt;br /&gt;1. После того‚ как вы выполнили все предыдущие шаги‚ удалите в текстовом документе, который вы скачали в Шаге № 1, из списка кошельков первый и переместите второй кошелёк на место первого‚ который вы стерли‚ третий на место второго и т.д. А в шестом номер‚ который оказался пустым‚ впишите НОМЕР СВОЕГО кошелька!&lt;br /&gt;2. Скачиваете эту статью, отредактируйте и поместите её на 200 - 300 форумах. И так открываем, поисковики (rambler.ru, yandex.ru, google.com, aport.ru, yahoo.com) и пишем в строке поиска фразу «форум удаленная работа» или «форум надомная работа» или «форум работа на дому» или «форум начать новую тему работа» и т. д. (без кавычек). Поисковик найдет тысячи страниц, ссылки на которые сразу приводят на МИЛЛИОНЫ новых тем форумов. И еще не пугайтесь, если вдруг на том сайте, куда Вы захотели поместить свое объявление, уже есть одно или несколько похожих. Это лишний раз подтверждает то, что этот бизнес действительно работает!&lt;br /&gt;ВНИМАНИЕ: участник проекта ничего не зарабатывает только в 2 случаях:&lt;br /&gt;Если он нечестен и «начинает мудрить»;&lt;br /&gt;Если ленится, разослал эту статью на 50 форумов, а дальше сидит и ждёт золотых гор.&lt;br /&gt;Учтите, чем больше объявлений вы разместите и больше людей откликнуться, тем больше будет ваш доход в будущем – это с учётом того, что интернет развивается, и каждый день в сети Интернета появляются от 30000 до 50000 новых пользователей, а это о чем-то говорит. На самом деле это есть самая обычная финансовая пирамида и пока люди будут участвовать в ней, у нас с вами будет пассивный доход. Итак‚ когда Вы достигнете первой позиции‚ Вы будете иметь тысячи рублей просто КАК СОЗДАТЕЛЬ СПИСКА!!! Это стоит всего 180 рублей и совсем нетрудной работы!!! Главное - это РАБОТАЕТ!!! Но поработать все, же придётся. Необходимо заинтересовать людей. Для этого необходимо воспользоваться рассылкой, размещением объявлений на специализированных сайтах о поисках работы‚ форумах‚ досках объявлений. А тут всё в ВАШИХ РУКАХ‚ ДЕРЗАЙТЕ!!! Ведь ничего‚ кроме 180 рублей вы не теряете!!!&lt;br /&gt;Спасибо за внимание и удачи в работе. АДМИНУ – не удаляйте пока, дайте людям заработать.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sed)</author>
			<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 13:04:57 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=21527#p21527</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доллар, евро, рубль, зима-весна 2019</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=21526#p21526</link>
			<description>&lt;p&gt;а куле тут делать? владелец форума в дурке давно :rofl:&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Винни зе Пух)</author>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 18:51:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=21526#p21526</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обсуждение брокеров, торговых терминалов, интернет-банков</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=21518#p21518</link>
			<description>&lt;p&gt;Привет народ, &lt;a href=&quot;http://woodswork.su/2020/04/15/surfearner-%d0%b4%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://woodswork.su/2020/04/15/surfearner-дешевая-реклама/&lt;/a&gt; данный сайт будет интересен всем – и тем, кто хочет заказать рекламу, и тем, кто хочет зарабатывать деньги просмотром рекламы или приглашая партнеров на сервис. Сайт работает с 2014 года и насчитывает более 1500000 пользователей, постоянно радует их бонусами и исправно платит.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Julia_77)</author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 14:08:55 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=21518#p21518</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фондовый рынок, акции</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=21517#p21517</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Как и где зарабатывать в Интернете?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;В наше время достаточно трудно открыть свое дело, те кто с этим сталкивался наверняка со мной согласятся, оформление, закупки, базы для хранения, налоговая, пожарные, санэпидем станция и много много «подкавырок», намного легче сейчас начать свое дело в сети Интернет, а принести в деньгах оно Вам может не меньше, а даже больше, все зависит только от Вас. Более подробно на сайте &lt;a href=&quot;http://woodswork.su/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://woodswork.su/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Sansera78)</author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 10:45:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=21517#p21517</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы и предложения по форуму</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=20616#p20616</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;gold diamond написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Форум заглох, не дает писать в теме про доллары.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;
						&lt;p&gt;модератору надо новую тему начать, там лимит страниц закончился&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (fr15vlk)</author>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 23:12:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=20616#p20616</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доллар, евро, рубль, лето 2018</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=20614#p20614</link>
			<description>&lt;p&gt;Продал ещё &amp;quot;штуку&amp;quot; $&amp;#160; по  69,26. Рассчитываю&amp;#160; на&amp;#160; коррекцию&amp;#160; вниз. Доллар/рубль — 90/10.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Glowworm)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 18:28:42 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=20614#p20614</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доллар Евро Рубль Нефть Золото Недвижимость... весна 2018</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=19553#p19553</link>
			<description>&lt;p&gt;Очередная 1000 страниц подошла к концу. Переходим в другую тему. Прошу писать по делу, не флудить, на личности не переходить. Особенно, это касается «olga”.&lt;br /&gt;Продолжение темы &lt;a href=&quot;https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?id=37&quot;&gt;Доллар, евро, рубль, лето 2018&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (StrangerSpb)</author>
			<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 20:27:41 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=19553#p19553</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обсуждения &quot;экспертов&quot;, &quot;аналитиков&quot; и прочих &quot;мастеров торговли&quot;</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=19418#p19418</link>
			<description>&lt;p&gt;во дринчи дает :O &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://uploads.ru/eSo4k.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://sh.uploads.ru/t/eSo4k.png&quot; alt=&quot;http://sh.uploads.ru/t/eSo4k.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (gold diamond)</author>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 08:30:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=19418#p19418</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доллар Евро Рубль Нефть Золото Недвижимость... январь-февраль 2018</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=18502#p18502</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;Андрей написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Я практически уверен, ничего, на выборы не будет... У нас почему-то, всегда отмазка, то выборы в думу, то санкции, то осень, то выборы президента... ещё чуть-чуть, вот-вот и ракета...    Какое ещё, событие впереди? Майские праздники? Начало посевной?&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;&lt;strong&gt;ВОТ! ОНА! Разумная мысль!&lt;br /&gt;Советую всем распечатать и в рамочку повесить...&lt;br /&gt;После выборов будут санкции, а потом еще одни выборы, а потом еще одни ссанкции, а потом Демура раком на горе свистнет, и потом к новому 2025 году когда наконец заплатят все налоги и внешние долги и продадут все ОФЗ бакс сразу на 500 с гепом огромным. Верим, надеемся и ждем!&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Ребят, ну правда хватит уже , одну и ту же мантру в самом деле.&lt;br /&gt;Вроде у всех уже опыт есть, а как будто в первый день после зомбоящика зашли. Самим не стыдно? :D&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;34 написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Мы тут, собственно, потому, что внимательно вас читаем, плохо понимаем, но надеемся на ваш опыт, и что вы им с нами поделитесь, как наставник.&lt;br /&gt;Я до биржи пока не дорос, бегаю по ОПам с барсеткой, только добрался до Альфафорекса для евробакса и тут его решили прикрыть.&lt;br /&gt;У всех нас разные возможности, но и до биржи, надеюсь, тоже доберемся.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Я раньше тоже бегал...ну а смысл, видно ведь, что профита не приносит. Самый главный ресурс, время, уходит безбожно.&lt;br /&gt;Можно ведь все совмещать , барсетки - это долгосрок (пару раз в год можно и сбегать), а счет у брокера на 1/4 капитала открыть, дело пары часов вроде бы.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 20px&quot;&gt;Продолжение обсуждения &lt;a href=&quot;https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?id=36&quot;&gt;в новой ветке&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Octav)</author>
			<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 23:16:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=18502#p18502</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доллар Евро Рубль Нефть Золото Недвижимость и т.д. - декабрь 2017 г.</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=17500#p17500</link>
			<description>&lt;p&gt;1,222?)&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?id=35&quot;&gt;Новый год - новая ветка!&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (KovBoy)</author>
			<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 18:20:41 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=17500#p17500</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сколько будет стоить доллар в конце 2017 года?</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=17480#p17480</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;Octav написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Традиционная голосовалка - исследование сентимента :D&lt;br /&gt;Подводим итоги в последний рабочий день 2017 года&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;
						&lt;p&gt;11% правильно спрогнозировали.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (ana_spb)</author>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 13:25:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=17480#p17480</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обсуждение банков и вкладов</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=16978#p16978</link>
			<description>&lt;p&gt;ходят упорные слухи, что завтра Промсвязьбанк - всё..&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (34)</author>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 01:58:09 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=16978#p16978</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Торгуем Доллар, Евро, Фьючерсы, Опционы - осень 2017 г.</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=16547#p16547</link>
			<description>&lt;p&gt;чет ракета не взлетает, как бы не было жесткой посадки по 2 или даже по 1 варианту ))&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ixbt.photo/photo/24260/60365XUVvELeFt7/riy4dKoHj9/1207999.jpg&quot; alt=&quot;http://ixbt.photo/photo/24260/60365XUVvELeFt7/riy4dKoHj9/1207999.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px&quot;&gt;После 25-й страницы продолжение &lt;a href=&quot;https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?id=34&quot;&gt;ЗДЕСЬ&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (fr15vlk)</author>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 23:29:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=16547#p16547</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Бан на форуме</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=16203#p16203</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Лоззи&lt;/strong&gt; бан бессрочный.&lt;br /&gt;Все попытки &amp;quot;возродиться&amp;quot; под любыми никами, естественно будут пресекаться&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Octav)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 16:34:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=16203#p16203</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Торгуем Доллар, Евро, Фьючерсы, Опционы - лето и сентябрь 2017 г.</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=15285#p15285</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;Полынь написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;закрепл выше 1120&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;На самом деле не вижу сильного уровня на 1120&lt;br /&gt;Если по просту разметить волнами то цель будет где-то на 1140-1150, а поддержка 1105-1110 , что подтверждается последним минимумом на дневках&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px&quot;&gt;&lt;strong&gt;Продолжение обсуждения после 25 страницы &lt;a href=&quot;https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?id=33&quot;&gt;ЗДЕСЬ&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Octav)</author>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 23:56:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=15285#p15285</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Какими инструментами вы торгуете (можно выбрать несколько вариантов)</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=15053#p15053</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;kukka написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Октав,  альфа форекс за биржу сойдет?&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;Андрей написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Наверно, имелось ввиду &amp;quot;Альфа-Форекс, Личный кабинет&amp;quot;, со спредом 23 копейки. В Е/Д спред 0,0042.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Тогда это ИБ типа хомяка с &amp;quot;вип-спредом&amp;quot;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Octav)</author>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 20:09:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=15053#p15053</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Торгуем Доллар, Евро, Фьючерсы, Опционы - апрель май 2017 г.</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=14135#p14135</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;Irinnka написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;VikSot пишет:&lt;br /&gt;Первый снаряд лег в цель...   Ждем, что дальше...&lt;br /&gt;в шорт заходите?)&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;
						&lt;p&gt;Частью...&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px&quot;&gt;&lt;strong&gt;Продолжение обсуждения &lt;a href=&quot;https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?id=30&quot;&gt;ЗДЕСЬ&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (VikSot)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 18:03:48 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=14135#p14135</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Торгуем Доллар, Евро, Фьючерсы, Опционы - март 2017 II часть</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=13051#p13051</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px&quot;&gt;&lt;strong&gt;Продолжение обсуждения &lt;a href=&quot;https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?id=29&quot;&gt;ЗДЕСЬ&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Octav)</author>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 09:49:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=13051#p13051</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сколько будет стоить доллар 31 марта 2017 года?</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=12988#p12988</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://vfl.ru/fotos/608c812a16676069.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://images.vfl.ru/ii/1490947985/608c812a/16676069.png&quot; alt=&quot;http://images.vfl.ru/ii/1490947985/608c812a/16676069.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Octav)</author>
			<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 11:14:37 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=12988#p12988</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Торгуем Доллар, Евро, Фьючерсы, Опционы - февраль март 2017 г.</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=11986#p11986</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px&quot;&gt;&lt;strong&gt;Продолжение обсуждения после 25 страницы &lt;a href=&quot;https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?id=28&quot;&gt;ЗДЕСЬ&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Alex345)</author>
			<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 15:50:27 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=11986#p11986</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тонкости инструментов TOD и TOM на валютном рынке, в т.ч. в праздники</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=11290#p11290</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;Qwerty77 написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Сегодняшние покупки-продажи на ТОМе ничем не отличаются от покупок-продаж на ТОМе в пятницу.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Верно.&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;Qwerty77 написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Задача перекинуть плечи из ТОД в ТОМ с наименьшими потерями, поэтому шулеры брокеры искусственно и устанавливают спред 9 коп, т.к. если оставить плечи ТОД, то они останутся до понедельника и будет начислена комиссия за 5 дней.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Верно.&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;Qwerty77 написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Чем отличается пятница от всех остальных дней, да ничем. Просто шулеры брокеры не только видят &amp;quot;карты&amp;quot; всех игроков трейдеров и играют против них, манипулируя торгами, но и еще дополнительно зарабатывают на таких спредах.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Ну всё верно. Не хотите, не перекладывайте, - отдадите за 5 дней, а хотите перекладывайте, но и спред соразмерный. Задача заработать ведь не у Вас одного, брокер тоже не дурак. И шулерство здесь не причём.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (-Velvet-)</author>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 17:22:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=11290#p11290</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Торгуем Доллар, Евро, Фьючерсы, Опционы - январь февраль 2017 г.</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=10810#p10810</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;Octav написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Или миллиард рублей, или миллион долларов. Миллиард долларов это нереально.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Реально. Речь про открытую позицию. В зависимости от ее размера требуется разный уровень обеспечения.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://nkcbank.ru/currMarketRates.do&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nkcbank.ru/currMarketRates.do&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Смотрим последние три строчки ( где про usd )&lt;br /&gt;Видим что есть три категории&lt;br /&gt;до 1 млрд $ обеспечение составляет 6%&lt;br /&gt;от 1 до 5 млрд&amp;#160; - 8%&lt;br /&gt;Свыше 5 млрд $ - 10%&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Раньше я находил документ где это было более явно написано.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;т.е. какой-нибудь блэкрок или пимко могут зайти в usdrub на скажем 3 ярда, при этом резервируя в России менее 250 млн. $&lt;br /&gt;или на 10 ярдов под резерв 1 ярда.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px&quot;&gt;&lt;strong&gt;Продолжение обсуждения после 25 страницы &lt;a href=&quot;https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?id=26&quot;&gt;ЗДЕСЬ&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (photoshoper)</author>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 09:34:37 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=10810#p10810</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Торгуем Доллар, Евро, Фьючерсы, Опционы - декабрь 2016 г.</title>
			<link>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=9622#p9622</link>
			<description>&lt;p&gt;Присоединяюсь к поздравлениям в уже наступившем году! &lt;br /&gt;Желаю, чтобы в нем были учтены и не повторялись ошибки прошлого, чтобы здоровья и богатства было в меру!&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px&quot;&gt;Торги в 2017 году - &lt;a href=&quot;https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?id=24&quot;&gt;в новой ветке&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Fudzisava)</author>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 20:46:07 +0300</pubDate>
			<guid>https://octavtrading.bb10.ru/viewtopic.php?pid=9622#p9622</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сколько будет стоить доллар к концу 2016 года?</title>
